Harga Motor Honda PCX 150 Lokal Indonesia 2023 Hybrid _ Kehadiran produk motor terbaru dari Honda yakni ALL NEW PCX 150 sudah sangat dinantikan oleh banyak penggemar otomotif di Indonesia, padahal belum lama produsen motor ternama ini barusaja meluncurkan VARIO 150. Mungkin dikarenakan menjelang akhir tahun 2022 telah beredar dan tidak sedikit warga jalanan yang menunggangi sepeda motor matic besar dari YAMAHA yaitu NMAX, XMAX ataupun AEROX. Memang bagi sebagian orang yang telah merasakan kenyamanan berkendara tidak akan terlalu mudah begitu saja menjatuhkan pilihannya untuk membeli sebuah produk, terlebih jika dilihat dari segi harga beli yang bukan termasuk barang murah.
Tidak beda jauh dengan penulis yang penasaran ingin tau kapan Motor Honda PCX 150 bisa dibeli, maka penulis pun datang dan menanyakan langsung ke dealer resminya didaerah tempat tinggal terdekat dan dipeolehlah informasi bahwa Motor Honda PCX 150 akan mulai dipasarkan antara pertengahan bulan Januari hingga awal bulan Februari 2018. Sebenarnya jika mau mengeluarkan kocek sedikit lebih besar,telah lama beredar motor matic gede dari HONDA yang bisa dan telah digunakan beberapa orang saja di Indonesia yakni PCX INTERNASIONAL, namun karena harganya yang bagi penulis telalu mahal sehingga belum terjangkau yakni sekitar Rp.48.000.000,- an.
Keunggulan Motor PCX
Lalu apa saja keunggulan dari motor Honda PCX 150 yang sebentar lagi akan anda miliki?Berikut ini adalah beberapa fitur dan kelebihan dari Honda PCX 150 terbaru :
Full digital panel meter yang menghadirkan multi informasi.
Smart Key System baru terintegrasi dengan alarm dan Answer Back System. Tombol pembuka tangki dan jok juga terintegrasi dengan kunci kontak
Desain velg baru dan ban yang lebih lebar, depan 100/80-14 dan belakang 120/70-14
Wheelbase yang lebih pendek berukuran 1.313mm sehingga semakin memudahkan pengendalian bagi pengendara.
Fitur Anti Lock Braking System (ABS) pada variant ABS.
Sistem Combi Brake System pada variant CBS.
Rear Disc Brake
Lampu LED pada semua sistem pencahayaan.
Teknologi Enhanced Smart Power (eSP) teknologi minim gesekan dan efisiensi pendinginan mesin, serta transmisi yang menghadirkan performa mesin terbaik.
Socket untuk power charger yang disematkan di konsol box sisi depan
Kapasitas tanki BBM terbesar di kelasnya yaitu 8 liter.
Honda PCX 150 hadir di Indonesia dalam 4 pilihan warna :
Note :
Harga Motor Honda PCX 150 Lokal Indonesia 2023 Hybrid dari Bisnis Kita Terbaru.
- Putih
- Hitam
- Merah
- Light Gold
Spesifikasi Motor Honda PCX 150
Tipe mesin | 4 Langkah,SOHC,PGM-FI,berpendingin cairan,eSP |
Volume langkah | 149,3 cc |
Diameter x Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
Perbandingan kompresi | 10,6:1 |
Transmisi | Otomatis,V-matic |
Kopling | Otomatis,sentrifugal,tipe kering |
Panjang x lebar x tinggi | 1.923 x 745 x 1.107 mm |
Jarak sumbu roda | 1.313 mm |
Jarak terendah ke tanah | 137 mm |
Kapasitas tangki bahan bakar | 8 L |
Ukuran ban depan | 100/80 – 14 M/C (Tanpa ban dalam) |
Ukuran ban belakang | 120/70 – 14 M/C (Tanpa ban dalam) |
Rem depan | Tipe CBS Cakram Combi Brake System Hidrolis dengan 3 piston caliper Tipe ABS Cakram Antilock Braking System |
Rem belakang | Cakram |
Sistem pengapian | Full transisterized,baterai |
Harga Cash Honda PCX 150
Tipe | OTR |
---|---|
PCX 150 CBS | Rp.27.000.000,00 |
PCX 150 ABS | Rp.32.000.000,00 |
Harga kredit Honda PCX 150 CBS
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,100,000 | 2,820 | 1,973 | 1,575 | 1,414 | 1,346 | 1,245 | 1,198 |
2,200,000 | 2,809 | 1,966 | 1,570 | 1,409 | 1,341 | 1,240 | 1,194 |
2,400,000 | 2,788 | 1,951 | 1,558 | 1,399 | 1,331 | 1,231 | 1,185 |
2,600,000 | 2,767 | 1,937 | 1,547 | 1,389 | 1,321 | 1,222 | 1,177 |
2,800,000 | 2,746 | 1,922 | 1,535 | 1,379 | 1,312 | 1,213 | 1,168 |
3,000,000 | 2,725 | 1,908 | 1,524 | 1,368 | 1,302 | 1,204 | 1,160 |
3,200,000 | 2,704 | 1,893 | 1,512 | 1,358 | 1,292 | 1,195 | 1,151 |
3,400,000 | 2,683 | 1,878 | 1,501 | 1,348 | 1,282 | 1,186 | 1,142 |
3,600,000 | 2,662 | 1,864 | 1,489 | 1,338 | 1,273 | 1,178 | 1,134 |
3,800,000 | 2,641 | 1,849 | 1,478 | 1,327 | 1,263 | 1,169 | 1,125 |
4,000,000 | 2,620 | 1,835 | 1,466 | 1,317 | 1,253 | 1,160 | 1,117 |
4,200,000 | 2,599 | 1,820 | 1,455 | 1,307 | 1,243 | 1,151 | 1,108 |
4,400,000 | 2,578 | 1,806 | 1,443 | 1,297 | 1,234 | 1,142 | 1,099 |
4,600,000 | 2,557 | 1,791 | 1,432 | 1,286 | 1,224 | 1,133 | 1,091 |
4,800,000 | 2,536 | 1,777 | 1,420 | 1,276 | 1,214 | 1,124 | 1,082 |
Harga kredit Honda PCX 150 ABS
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,900,000 | 3,272 | 2,290 | 1,829 | 1,642 | 1,563 | 1,445 | 1,392 |
3,000,000 | 3,262 | 2,283 | 1,823 | 1,637 | 1,558 | 1,441 | 1,387 |
3,200,000 | 3,241 | 2,268 | 1,812 | 1,627 | 1,548 | 1,432 | 1,379 |
3,400,000 | 3,220 | 2,254 | 1,800 | 1,617 | 1,538 | 1,423 | 1,370 |
3,600,000 | 3,199 | 2,239 | 1,789 | 1,607 | 1,528 | 1,414 | 1,362 |
3,800,000 | 3,178 | 2,225 | 1,777 | 1,596 | 1,519 | 1,405 | 1,353 |
4,000,000 | 3,157 | 2,210 | 1,766 | 1,586 | 1,509 | 1,396 | 1,344 |
4,200,000 | 3,136 | 2,196 | 1,754 | 1,576 | 1,499 | 1,387 | 1,336 |
4,400,000 | 3,115 | 2,181 | 1,743 | 1,566 | 1,490 | 1,378 | 1,327 |
4,600,000 | 3,094 | 2,167 | 1,731 | 1,555 | 1,480 | 1,369 | 1,319 |
4,800,000 | 3,073 | 2,152 | 1,720 | 1,545 | 1,470 | 1,361 | 1,310 |
5,000,000 | 3,052 | 2,137 | 1,708 | 1,535 | 1,460 | 1,352 | 1,301 |
5,200,000 | 3,031 | 2,123 | 1,697 | 1,525 | 1,451 | 1,343 | 1,293 |
5,400,000 | 3,010 | 2,108 | 1,685 | 1,514 | 1,441 | 1,334 | 1,284 |
5,600,000 | 2,989 | 2,094 | 1,674 | 1,504 | 1,431 | 1,325 | 1,276 |
Note :
- Harga Sepeda motor Honda PCX 150 yang tertera disini bersifat tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Beli Honda PCX 150 di Dealer Resmi Motor Honda dapatkan harga cash atau kredit harga istimewa.
Baca juga:
Follow Us
Stay updated via social channels